Total Offers Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: wcdogs
| Bidder Name | Offer Time | Offer | Auto |
|---|---|---|---|
| wcdogs | 04/25/2023 12:02 pm | $10,200.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 12:02 pm | $10,000.00 | Auto |
| sdreynolds | 04/25/2023 7:53 am | $7,800.00 | Auto |
| Kimbley@hartleyfarms115 | 04/25/2023 7:53 am | $7,600.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 7:52 am | $7,400.00 | Auto |
| Kimbley@hartleyfarms115 | 04/25/2023 7:52 am | $7,200.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 7:52 am | $7,000.00 | Auto |
| Kimbley@hartleyfarms115 | 04/25/2023 7:52 am | $6,800.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 7:51 am | $6,600.00 | Auto |
| Kimbley@hartleyfarms115 | 04/25/2023 7:51 am | $6,400.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 7:51 am | $6,200.00 | Auto |
| Kimbley@hartleyfarms115 | 04/25/2023 7:51 am | $6,000.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 7:50 am | $5,800.00 | Auto |
| Kimbley@hartleyfarms115 | 04/25/2023 7:50 am | $5,600.00 | |
| sdreynolds | 04/25/2023 4:17 am | $5,400.00 | Auto |
| JimWing | 04/25/2023 4:17 am | $5,200.00 | |
| sdreynolds | 04/24/2023 10:23 am | $5,000.00 | |
| Pfc29 | 04/23/2023 8:36 pm | $4,800.00 | |
| Jilllavelle | 04/19/2023 5:23 am | $4,600.00 | |
| Pfc29 | 04/19/2023 5:23 am | $4,500.00 | Auto |
| Pfc29 | 04/17/2023 11:39 am | $4,400.00 | |
| Jilllavelle | 04/17/2023 7:50 am | $4,200.00 | |
| Pfc29 | 04/15/2023 9:47 pm | $4,000.00 | |
| Auction started | 04/11/2023 10:07 pm | ||

