Total Offers Placed:
Auction has expired
Auction expired without reaching reserve priceHighest bidder was: Deer Fields
| Bidder Name | Offer Time | Offer | Auto |
|---|---|---|---|
| Deer Fields | 02/19/2023 9:17 am | $10,000.00 | Auto |
| Dorothy Endy | 02/19/2023 9:17 am | $9,800.00 | |
| Deer Fields | 02/19/2023 8:34 am | $9,600.00 | Auto |
| Dorothy Endy | 02/19/2023 8:34 am | $9,400.00 | |
| Deer Fields | 02/19/2023 8:04 am | $9,200.00 | Auto |
| Dorothy Endy | 02/19/2023 8:04 am | $9,000.00 | |
| Deer Fields | 02/19/2023 7:59 am | $8,600.00 | Auto |
| Dorothy Endy | 02/19/2023 7:59 am | $8,400.00 | |
| Deer Fields | 02/19/2023 7:58 am | $8,200.00 | Auto |
| Dorothy Endy | 02/19/2023 7:58 am | $8,000.00 | |
| Deer Fields | 02/19/2023 7:55 am | $7,400.00 | |
| brad.benson | 02/13/2023 6:02 am | $7,200.00 | |
| Albertz | 02/13/2023 6:02 am | $7,000.00 | Auto |
| Albertz | 02/12/2023 3:00 am | $6,700.00 | |
| brad.benson | 02/12/2023 3:00 am | $6,500.00 | Auto |
| brad.benson | 02/09/2023 7:50 am | $6,400.00 | |
| Spencer arnett | 02/09/2023 3:52 am | $6,200.00 | |
| brad.benson | 02/09/2023 3:52 am | $6,000.00 | Auto |
| brad.benson | 02/09/2023 3:50 am | $5,800.00 | Auto |
| Spencer arnett | 02/09/2023 3:50 am | $5,600.00 | |
| brad.benson | 02/09/2023 3:49 am | $5,400.00 | Auto |
| Spencer arnett | 02/09/2023 3:49 am | $5,200.00 | |
| brad.benson | 02/06/2023 8:54 am | $5,000.00 | |
| Auction started | 02/05/2023 5:20 pm | ||

